• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季CBA山西队球员名单
  • 2022-2023赛季CBA山西队球员名单

      CBA山西队在上个赛季中的变化还是很明显的,果然优秀的主教练带队就是不一样,自从杨学增回到山西队之后,山西队就能够进入季后赛来,作为三度执教山西队的主教练,可以说是杨学增是十分了解这支球队的,在短短时间的改变就**队重返季后赛,在新赛季的表现来说同样很值得期待,山西队这次从广东队中签约了新外援克拉伦斯-威姆斯,其在广东队中效力多个赛季,几次助力广东队成功夺冠,相信加入山西队也会成功助力山西队有新的改变,山西队在新赛季中也是大胆启用了多名小将,下面就由24H体育来告诉大家2022-2023赛季CBA山西队球员名单。

    山西

      2022-2023赛季CBA山西队球员名单

      球衣号 姓名 年龄 生日 身高 体重 位置

      1 陈彭宇迪 22 2001-02-06 184 75 控球后卫

      3 苏琨皓 22 2001-01-23 195 85 小前锋

      5 何家辰 23 2000-11-17 198 92 小前锋

      7 原帅 29 1994-07-18 194 90 得分后卫

      8 张宁 26 1997-02-19 191 97 小前锋

      9 杨凯 27 1996-09-12 197 97 小前锋

      10 贾昊 24 1999-01-05 197 小前锋

      11 周湛东 33 1990-12-07 181 87 控球后卫

      12 邢志强 29 1994-04-10 205 109 大前锋

      13 克拉伦斯-威姆斯 37 1986-07-08 198 95 小前锋

      17 黎璋霖 26 1997-07-29 205 112 大前锋

      18 韩霈瑜 22 2001-09-22 205 109 大前锋

      20 凯-费尔德 28 1995-03-29 175 80 控球后卫

      21 王哲 20 2003-10-22 195 90 控球后卫

      22 张泽龙 28 1995-08-08 200 99 小前锋

      25 张涵钧 31 1992-08-25 181 83 控球后卫

      28 秦子龙 20 2003-03-15 197 87 小前锋

      34 张春军 36 1987-08-24 195 98 大前锋

      35 葛昭宝 31 1992-01-15 212 116 中锋

     

      45 常林 35 1988-11-28 206 122 大前锋

    山西

    上一篇:强强对决:迈阿密国际vs辛辛那提

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像